![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σχήμα: | Ορθογώνιος/τετράγωνο/κύκλος | Δείγματος: | ελεύθερος που χρεώνεται |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ανοξείδωτο steel/PP/Copper | Χρήση: | Χημική βιομηχανία |
Θύρα: | Tianjin, xingang | όνομα: | συσκευή για ξεθόλωμα παρμπρίζ eliminators υδρονέφωσης |
Υψηλό φως: | εξολοθρευτής υδρονέφωσης συσκευών για ξεθόλωμα παρμπρίζ,εξολοθρευτής υδρονέφωσης πλέγματος καλωδίων |
Τυποποιημένοι τύποι ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΞΕΘΌΛΩΜΑ ΠΑΡΜΠΡΊΖ | Επιφάνεια μ ² /m ³ | Ελεύθερος όγκος % | Πυκνότητα kg/m ³ | Χαρακτηριστικές εφαρμογές |
Τύπος - 1 | 1650 | 95 | 450 | Πολύ υψηλή αποδοτικότητα |
Τύπος - 2 | 1300 | 95.5 | 350 | Υψηλή αποδοτικότητα |
Τύπος 3 | 600 | 97.5 | 195 | Πολύ υψηλή αποδοτικότητα & καθαρή υπηρεσία |
Τύπος 4 | 400 | 97.5 | 195 | Βαρέων καθηκόντων |
Τύπος 5 | 350 | 97.75 | 170 | Βαρέων καθηκόντων |
Τύπος 6 | 300 | 98 | 145 | Γενικός σκοπός |
Τύπος 7 | 250 | 98.5 | 125 | Υψηλή ταχύτητα |
Τύπος 8 | 200 | 98.75 | 100 | Υψηλή ταχύτητα, βρώμικη υπηρεσία |
Τύπος 9 | 200 | 98.75 | 100 | Υψηλή ταχύτητα, καθαρή υπηρεσία |
Τύπος 10 | 150 | 99 | 75 | Βρώμικη υπηρεσία, λιγότερη πτώση πίεσης |
Τύπος 11 | 445 | 98 | 145 | Υψηλή αποδοτικότητα, λεπτή παράσυρση |
Τύπος 12 | 400 | 98.5 | 120 | Λεπτή παράσυρση |
Τύπος 13 | 1200 | 93 | 600 | Υψηλή αποδοτικότητα, λεπτή παράσυρση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fairy
Τηλ.:: +8615122429521