![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα 65Mn 45# | Σχήμα τρύπα: | Πλατεία |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | χρώμα ψεκασμού, ελαιογραφία, eltro ή??????????? γαλβανισμένος, PVC-ντυμένος | Διαμέτρου: | 0.522mm |
Άνοιγμα: | 2100mm | Άκρη: | Πεδιάδα, καμμμένος, ενωμένο στενά σάβανο, σάβανο μπουλονιών |
Υψηλό φως: | Υψηλό πλέγμα καλωδίων άνθρακα,υψηλό εκτατό υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
Υψηλό εκτατό 65Mn 45# πτύχωσε το πλέγμα καλωδίων με την τετραγωνική τρύπα, την σκουριά-πρόληψη με το χρώμα ψεκασμού ή τη ελαιογραφία
1.GENERAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υλικό | Ήπιος χάλυβας/χάλυβας υψηλού άνθρακα χάλυβα χαμηλού άνθρακα, χαλύβδινο σύρμα /Stainless |
Διάμετρος καλωδίων | 0.522mm |
Άνοιγμα/άνοιγμα | 2mm - 100mm |
Πλάτος | 0.54m (ususaly μέσα σε 2m) |
Μήκος | 130m ή ως σας requestd |
Τεχνική | ύφανση μετά από να πτυχώσει (προ-που πτυχώνεται) |
Μέθοδος ύφανσης | Σαφές Crimp/ενδιάμεσο Crimp/Crimp κλειδαριών/επίπεδης κορυφής Crimp/αυλακωμένη τρύπα |
Τύπος πλέγματος | Τετραγωνική, ορθογώνια και μακριά αυλάκωση |
Επεξεργασία επιφάνειας | αντιοξειδωτικό πετρέλαιο ή αντιοξειδωτική ζωγραφική |
Άκρη | Πεδιάδα, καμμμένος, ενωμένο στενά σάβανο, σάβανο μπουλονιών |
2.FEATURES
* φορετός
* υψηλή - θερμοκρασία - απόδειξη.
* Καλές ανθεκτικότητα, shake-proof και σύρω-απόδειξη
* συντήρηση-απόσταση, καλύτερο φίλτρο ποσοστού από την οθόνη σιδήρου φύλλων.
3.MAIN ΥΛΙΚΗ χημική σύνθεση
Αριθ. | Βαθμός χάλυβα | Χημική σύνθεση | ||
Γ | Si | ΜΝ | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
4.WEAVING ΤΎΠΟΙ ΤΥΠΩΝ &EDGE
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
65Mn πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων, τετραγωνικό πλέγμα καλωδίων, να εξαγάγει προδιαγραφή πλέγματος καλωδίων βράχων σε λόφο:
Αριθ. | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Μέγεθος τρυπών ανοιγμάτων (χιλ.) | Βάρος (kg/sqm) |
1 | 12 | 75 | - |
2 | 10 | 38 | - |
3 | 9 | 32 | 25 |
4 | 8 | 22 | - |
5 | 7 | 25 | 19.5 |
6 | 6 | 10 | - |
7 | 4 | 10 | 14.5 |
8 | 2.5 | 6 | 9.3 |
9 | 2.2 | 4 | 10 |
Κοινή προδιαγραφή για το διαφορετικό υλικό
Αριθμός | Μέγεθος τρυπών | Διάμετρος καλωδίων | Μέγεθος τρυπών | Διάμετρος καλωδίων | Ανοίγοντας ποσοστό |
(χιλ.) | (χιλ.) | (Ίντσα) | (Ίντσα) | (%) | |
1 | 101.66 | 12.7 | 4 | 0,5 | 79.01% |
2 | 88.9 | 12.7 | 3.5 | 0,5 | 76.56% |
3 | 76.2 | 12.7 | 3 | 0,5 | 73.47% |
4 | 63.5 | 12.7 | 2.5 | 0,5 | 69.44% |
5 | 63.5 | 9.19 | 2.5 | 0,362 | 76.31% |
6 | 57.15 | 9.19 | 2.25 | 0,362 | 74.21% |
7 | 50.8 | 12.7 | 2 | 0,5 | 64.00% |
8 | 50.8 | 11.1 | 2 | 0,437 | 67.35% |
9 | 50.8 | 9.19 | 2 | 0,362 | 71.71% |
10 | 50.8 | 7.92 | 2 | 0,312 | 74.84% |
11 | 44.45 | 9.19 | 1.75 | 0,362 | 68.67% |
12 | 44.45 | 7.92 | 1.75 | 0,312 | 72.04% |
13 | 41.28 | 9.19 | 1,625 | 0,362 | 66.89% |
14 | 41.28 | 7.92 | 1,625 | 0,312 | 70.39% |
15 | 38.1 | 9.19 | 1.5 | 0,362 | 64.91% |
16 | 38.1 | 7.92 | 1.5 | 0,312 | 68.54% |
17 | 38.1 | 7.19 | 1.5 | 0,283 | 70.77% |
18 | 31.75 | 9.19 | 1.25 | 0,362 | 60.14% |
19 | 31.75 | 7.92 | 1.25 | 0,312 | 64.06% |
20 | 31.75 | 7.19 | 1.25 | 0,283 | 66.49% |
21 | 31.75 | 6.17 | 1.25 | 0,243 | 70.11% |
22 | 31.75 | 5.72 | 1.25 | 0,225 | 71.80% |
23 | 28.58 | 7.92 | 1,125 | 0,312 | 61.31% |
24 | 28.58 | 7.19 | 1,125 | 0,283 | 63.84% |
25 | 28.58 | 6.17 | 1,125 | 0,243 | 67.64% |
26 | 28.58 | 5.72 | 1,125 | 0,225 | 69.42% |
27 | 25.4 | 7.92 | 1 | 0,312 | 58.11% |
28 | 25.4 | 7.19 | 1 | 0,283 | 60.75% |
29 | 25.4 | 6.17 | 1 | 0,243 | 64.73% |
30 | 25.4 | 5.72 | 1 | 0,225 | 66.62% |
31 | 25.4 | 5.26 | 1 | 0,207 | 68.63% |
6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
7.product η επιθεώρηση για να εξασφαλίσει τα αγαθά μας είναι όλα κατάλληλη
8.APPLICATION ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ
9. Η ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs Meredith
Τηλ.:: +8618330876136